一、方案报价表 | ||||||
方案 | 营业收入 (万) | 每次赔偿限额 | 累计赔偿限额 | 保费/万 | ||
第一档 | 500 万以下 | 50 | 100 | 2.8 | ||
100 | 200 | 3.2 | ||||
第二档 | 500-1000 万以下 | 100 | 200 | 3.5 | ||
150 | 300 | 4.2 | ||||
200 | 400 | 4.9 | ||||
300 | 600 | 6.3 | ||||
第三档 | 1000-1500 以下 | 100 | 200 | 5 | ||
150 | 300 | 6 | ||||
200 | 400 | 7 | ||||
300 | 600 | 8.4 | ||||
第四档 | 1500-2000 以下 | 150 | 300 | 7 | ||
200 | 400 | 8.4 | ||||
300 | 600 | 9.8 | ||||
400 | 800 | 11.2 | ||||
第五档 | 2000 -3000以下 | 150 | 300 | 10.5 | ||
200 | 400 | 12 | ||||
300 | 600 | 13 | ||||
400 | 800 | 16 | ||||
3000万以上另议 |

中华物流责任险
三年未出险报案且提供三年保单,保费可享折扣,可承保手机、笔记本、汽车零配件。