一、方案报价表 | ||||
大地上海雇主 (物流行业) | ||||
死亡/伤残 | 医疗费(免赔200) | 误工/住院 | 工种 | 保费 |
30 | 1 | 100元/天 | 文员 | 234 |
工人 | 390 | |||
司机 | 390 | |||
60 | 5 | 100元/天 | 文员 | 384 |
工人 | 640 | |||
司机 | 640 | |||
60 | 10 | 100元/天 | 文员 | 420 |
工人 | 700 | |||
司机 | 700 | |||
80 | 10 | 100元/天 | 文员 | 540 |
工人 | 900 | |||
司机 | 900 | |||
法律费用:每次事故及累计责任限额RMB5万元 | ||||
免赔:每次事故免赔200元 | ||||
附加 1、24小时扩展条款 2、上下班途中条款 3、临时海外工作条款 4、食品饮料中毒条款 5、六十天注销保单条款 6、运动会和社交活动保险条款 7、附加就餐时间保险条款( 每次事故责任限额10万元,每人限额5万元) |

大地物流雇主
可保猝死,职业病,免赔附加24小时扩展等条款